
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 4.260 Mq | 4.260 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc |
| Capannone - piano terra | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 23.820 Mq | 724 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 3.700 Mq | 370 Mqc |
| Totale | 6.592 Mqc | |


