
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - floor ground | 4.260 Sq. mt. | 4.260 CSqm |
| Ufficio - 1st floor | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 88 Sq. mt. | 88 CSqm |
| Capannone - floor ground | 1.000 Sq. mt. | 1.000 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - floor ground | 23.820 Sq. mt. | 724 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 3.700 Sq. mt. | 370 CSqm |
| Total | 6.592 CSqm | |


