
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - floor ground | 734 Sq. mt. | 734 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 82 Sq. mt. | 82 CSqm |
| Negozio - floor ground | 152 Sq. mt. | 152 CSqm |
| Ufficio - 1st floor | 156 Sq. mt. | 156 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 26 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 1.371 Sq. mt. | 137 CSqm |
| Total | 1.273 CSqm | |

