
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - piano terra | 900 Mq | 900 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 1.100 Mq | 1.100 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 700 Mq | 700 Mqc |
| Ufficio - 3° piano | 700 Mq | 700 Mqc |
| Ufficio - 4° piano | 700 Mq | 700 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 800 Mq | 320 Mqc |
| Esterno - piano terra | 4.500 Mq | 675 Mqc |
| Totale | 5.095 Mqc | |





