
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - floor ground | 900 Sq. mt. | 900 CSqm |
| Ufficio - 1st floor | 1.100 Sq. mt. | 1.100 CSqm |
| Ufficio - 2nd floor | 700 Sq. mt. | 700 CSqm |
| Ufficio - 3rd floor | 700 Sq. mt. | 700 CSqm |
| Ufficio - 4in floor | 700 Sq. mt. | 700 CSqm |
| Accessorie | ||
| Posto auto coperto | 800 Sq. mt. | 320 CSqm |
| Esterno - floor ground | 4.500 Sq. mt. | 675 CSqm |
| Total | 5.095 CSqm | |





